| Loại căn | Diện tích tim tường (m2) | Giá thấp nhất (Tỷ đồng) | Giá cao nhất (Tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 1BR | 54.6 | 7.345 | 7.783 |
| 1BR+ | 55.4 – 57.7 | 7.560 | 8.318 |
| 2BR | 76.8 – 80.8 | 9.617 | 11.542 |
| 2BR+ | 81.8 – 85.6 | 10.948 | 12.404 |
| 3BR | 99.2 | 13.204 | 14.578 |
| Loại căn | Diện tích tim tường (m2) | Giá thấp nhất (Tỷ đồng) | Giá cao nhất (Tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 1BR | 49.8 – 53.3 | 7.462 | 8.433 |
| 2BR | 74.7 – 76.1 | 10.445 | 11.712 |
| 3BR | 103.1 | 15.498 | 16.656 |
| Loại căn | Diện tích tim tường (m2) | Giá thấp nhất (Tỷ đồng) | Giá cao nhất (Tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| 1BR | 47.3 – 57.1 | 6.811 | 9.032 |
| 1BR+ | 55.8 | 7.784 | 8.595 |
| 2BR | 72.9 – 81.7 | 9.673 | 13.763 |
| 3BR | 99.9 – 121.3 | 15.579 | 20.258 |
| 4BR | 119.1 – 138.8 | 17.086 | 22.119 |
- Mức giá thấp nhất: Thuộc về căn 1BR view Công viên nhạc nước (khoảng 6.8 tỷ).
- Mức giá cao nhất: Thuộc về căn 4BR view Công viên nhạc nước (lên đến 22.1 tỷ).